Vahingonkorvaushinnasto
Vahingonkorvaushinnasto voimassa 1.8.2023 alkaen
Haso perii asumisoikeuden haltijalta tämän hinnaston mukaisen korvauksen asumisoikeuden haltijan tuottamuksellisesta asunnon rikkomisesta tai asunnon siivouksen laiminlyönnistä aiheutuvista kustannuksista.
Hinnastoon on poimittu joitain keskimääräisiä kustannuksia ja Haso pidättää itselleen oikeuden hinnan muutoksiin. Hinnasto tarkistetaan vuosittain. Muut Hasolle tuottamuksellisesti aiheutuneet kustannukset veloitetaan korjauksesta toteutuneen laskun mukaan.
Asumisoikeuden haltijan on hoidettava huoneistoa ja käytössään olevia kiinteistön tiloja huolellisesti. Asukkaalla on vastuu aiheuttamastaan huoneiston vahingoittumisesta, lukuun ottamatta tavanomaista kulumista (Laki asumisoikeusasunnoista, 2021/393).
Asukkaan vastuulla on tehdä muuttosiivous poismuuton yhteydessä, ennen avainten luovutusta. Asunto, sille kuuluva irtaimistovarasto, mahdolliset hallinnassa olleet muut tilat kuten autotallit, autopaikat ja varastot tyhjennetään ja siivotaan huolellisesti ennen poismuuttoa siivousohjeiden mukaisesti. Muuton yhteydessä tarkastetaan asunto ja sen varusteet sekä asunnon käytössä olleet varastotilat.
Mahdolliset siivous- ja korjauskulut veloitetaan asumisoikeuden haltijan rahanpalautuksista.
Kulut voidaan myös veloittaa erillisellä laskulla, jos siivous- ja korjaustarpeet ilmenevät rahanpalautusten jälkeen.
Vahingonkorvaushinnastossa esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Tämä hinnasto on voimassa 1.8.2023 alkaen.
Avaimet | Perittävä korvaus |
---|---|
Sarjoituskulun kustannusarviossa on huomioitu yhden lukon sarjoitus ja 3 asunnon avainta. Kohde- ja asuntokohtaisesti avainten ja lukkojen määrä vaihtelee, ison asunnon avainmäärä, asunnon ulko-ovien määrä tai emännänavainten käytäntö saattaa aiheuttaa lisäkustannuksen vahingonkorvaukseen. | |
Lukon sarjoitus ja uudet asunnon avaimet (Exec, Sento ym. mekaaniset avaimet) | 380 € |
Lukkojen ohjelmointi ja uusi asunnon avaimen kadonneen tilalle (Iloq, Pulse ym. elektroniset avaimet) | 70 €/avain |
Emännänavain | 120 € |
Autopaikan lämpötolpan avain | 40 € |
Kulkutunniste (tägi yleiset tilat tai pysäköintitalo) | 100 € |
Autohallin kaukosäädin | Veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan |
Siivous ja huoltotyöt | Perittävä korvaus |
---|---|
Lieden, uunin ja uunipeltien puhdistus sisä- ja ulkopuolelta, hellan taustan siivous. Kylmälaitteiden sulatus ja puhdistus sisä- ja ulkopuolelta sekä taustan siivous. | Muun siivouksen yhteydessä 60 €/laite/toimenpide, erikseen toteutettuna veloitetaan siivouksen tuntiveloituksen mukaan |
Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus (keittiö ja kylpyhuone) | Muun siivouksen yhteydessä sisältyy tuntiveloitukseen, erikseen toteutettuna 40 €/kpl |
WC-istuimen ja käsienpesualtaan puhdistus | 130 €/kpl |
Lattiakaivon puhdistus | 50 €/kpl |
Huoneiston, irtaimistovaraston ja muiden asunnon käyttöön kuuluvien tilojen tyhjennys irtaimistosta, sis. jätekuljetuksen ja -maksun. | 250 €/tunti |
Asuntotarkastuksessa todetut tuottamukselliset korjaustarpeet | Perittävä korvaus |
---|---|
Astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen poistoputken tulppaus | 65 €/ kpl |
Puuttuvat ja rikotut kattorasiat / valokatkaisijat / pistorasiat asennettuna | 80 €/kpl |
Pintarakenteiden materiaalien uusiminen ja korjaus (esim. väliovet, karmit, lattialistat, maalaus, lattiamateriaalit), katso lisäksi työveloitus alla | Toteutuneiden materiaalikustannusten mukaan |
Lavuaari asennettuna | 400 € |
WC-istuin asennettuna | 700 € |
Muut veloitukset | Perittävä korvaus |
---|---|
Siivouksen tuntiveloitus (lattia- ja seinäpinnat) | 50 €/h |
Korjaustyön tuntiveloitus ja tarvikkeet (+ pintarakenteet yllä mainitun mukaan) | 70 €/h |
Vahingonkorvaushinnasto pdf-muodossa